Le verdict est tombé sous les projecteurs de la Sarthe. À la suite d’une séance d’Hyperpole mémorable et de rebondissements réglementaires qui ont privé Cadillac de la pole position au profit de la BMW M Hybrid V8 n°15, la grille de départ de la plus grande course d’endurance au monde est désormais figée.
24H du Mans : une édition 2026 vouée à un nouveau vainqueur ?
Pour les passionnés de mécaniques d’exception, voici la hiérarchie officielle de la catégorie reine (Hypercar) qui s’élancera ce samedi pour la 94e édition des 24 Heures du Mans. Avec, il faut le rappeler, une BMW en pole position, après la pénalité infligée à la Cadillac. La marque allemande va-t-elle succéder à Ferrari ? Réponse, dimanche après-midi.
1. Catégorie Reine : Hypercar
| Pos. | N° | Voiture / Écurie | Pilotes | Temps / Écart |
| 1 | #15 | BMW | K. Magnussen / R. Marciello / D. Vanthoor | 3:22.564 |
| 2 | #12 | CADILLAC (Hertz Jota) | L. Delétraz / W. Stevens / N. Nato | +0.514 |
| 3 | #35 | ALPINE | A. Félix Da Costa / C. Milesi / F. Habsburg | +1.056 |
| 4 | #20 | BMW | R. Frijns / R. Rast / S. Van Der Linde | +1.200 |
| 5 | #101 | CADILLAC (WTR) | R. Taylor / J. Taylor / F. Albuquerque | +1.214 |
| 6 | #19 | GENESIS | M. Jaminet / P. Chatin / D. Juncadella | +1.259 |
| 7 | #009 | ASTON MARTIN | A. Riberas / M. Sørensen / R. De Angelis | +2.165 |
| 8 | #51 | FERRARI (AF Corse) | A. Pier Guidi / J. Calado / A. Giovinazzi | +2.517 |
| 9 | #17 | GENESIS | A. Lotterer / L. Derani / M. Jaubert | +3.552 |
| 10 | #38 | CADILLAC (Hertz Jota) | S. Bourdais / E. Bamber / J. Aitken | +4.301 (Déclassé) |
| 11 | #007 | ASTON MARTIN | H. Tincknell / T. Gamble / R. Gunn | +0.986 |
| 12 | #50 | FERRARI | A. Fuoco / N. Nielsen / M. Molina | +1.087 |
| 13 | #36 | ALPINE | F. Makowiecki / J. Gounon / V. Martins | +1.104 |
| 14 | #7 | TOYOTA | M. Conway / K. Kobayashi / N. De Vries | +1.250 |
| 15 | #8 | TOYOTA | S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa | +1.560 |
2. Catégorie LMP2 (Prototypes Oreca 07)
| Pos. | N° | Écurie | Pilotes | Écart |
| 1 | #28 | IDEC SPORT | P. Lafargue / V. Rinicella / J. Van Uitert | Leader |
| 2 | #29 | FORESTIER RACING BY PANIS | L. Rousset / E. Masson / O. Gray | (Pénalisé) |
| 3 | #24 | ORECA | D. Heinemeier Hansson / E. Pearson / J. Doohan | +0.655 |
| 4 | #43 | ORECA | J. Smiechowski / T. Dillmann / N. Yelloly | +0.723 |
| 5 | #4 | ORECA | G. Kurtz / A. Quinn / L. Heinrich | +0.773 |
| 6 | #30 | ORECA | D. Pin / J. Andlauer / R. Verschoor | +0.847 |
| 7 | #14 | ORECA | T. Lutke / M. Beche / K. Estre | +0.860 |
| 8 | #99 | ORECA | P. Hyett / J. Allen / D. Cameron | +1.425 |
| 9 | #183 | ORECA | F. Perrodo / M. Vaxiviere / B. Barnicoat | +1.837 |
| 10 | #343 | ORECA | B. Garg / R. De Gérus / N. Müller | +2.183 |
| 11 | #22 | ORECA | R. Lindh / G. Saucy / M. Jensen | +1.748 |
| 12 | #222 | ORECA | D. Schneider / B. Hanley / O. Jarvis | +1.926 |
| 13 | #26 | ORECA | R. Cullen / V. Lomko / P. Fittipaldi | +2.220 |
| 14 | #37 | ORECA | A. Closmenil / I. Aguilera / T. Jensen | +3.657 |
| 15 | #9 | ORECA | J. Ried / K. Ohta / H. King | +10.935 |
3. Catégorie LMGT3 (Grand Tourisme)
| Pos. | N° | Voiture / Écurie | Pilotes | Temps / Écart |
| 1 | #27 | ASTON MARTIN | I. James / Z. Robichon / M. Drudi | 3:52.433 |
| 2 | #21 | FERRARI | F. Hériau / S. Mann / A. Rovera | +0.979 |
| 3 | #87 | LEXUS | P. Umbrărescu / C. Schmid / J. López | +1.181 |
| 4 | #78 | LEXUS | T. Van Rompuy / H. David / J. Hawksworth | +1.436 |
| 5 | #32 | BMW | D. Leung / S. Gelael / A. Farfus | +1.968 |
| 6 | #69 | BMW | A. McIntosh / P. Thompson / D. Harper | +2.222 |
| 7 | #74 | FERRARI | D. Blattner / L. Patrese / D. Marschall | +2.244 |
| 8 | #23 | ASTON MARTIN | G. Newell / E. Barrichello / J. Adam | +2.455 |
| 9 | #91 | PORSCHE | J. Cottingham / T. Boguslavskiy / A. Güven | +3.177 |
| 10 | #77 | FORD | E. Powell / B. Tuck / S. Priaulx | +3.233 |
| 11 | #88 | FORD | S. Gattuso / G. Levorato / L. Sargeant | +1.587 |
| 12 | #62 | MERCEDES | A. Al-Khelaifi / J. Hanses / G. Alesi | +1.605 |
| 13 | #61 | MERCEDES | M. Berry / R. Andrade / M. Martin | +1.837 |
| 14 | #54 | FERRARI | T. Flohr / F. Castellacci / D. Rigon | +2.009 |
| 15 | #92 | PORSCHE | Y. Shahin / R. Pera / R. Lietz |
A lire aussi , chez Le Mag Sport Auto : 24 Heures du Mans 2026 : Le programme complet, les horaires et les nouveautés de la 94e édition
Article publié le 12/06/2026 à 6h19




